Make | Model | Year | Trim | Engine |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | Chateau Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | XL Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | XL Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | XL Standard Passenger Van 3-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | XLT Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Club Wagon | 2003 | XLT Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | Base Extended Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2003 | Base Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Super Duty | 2003 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Super Duty | 2003 | Custom Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-550 Super Duty | 2003 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2003 | Eddie Bauer Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2003 | Limited Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2003 | XLT Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2003 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | King Ranch Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2003 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | XL Motor Home - Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2003 | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | Chateau Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | XL Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | XL Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | XLT Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2002 | XLT Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | Base Extended Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2002 | Base Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2002 | Custom Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-550 Econoline Super Duty | 2002 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2002 | Limited Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2002 | XLT Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2002 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2002 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | Lariat Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | XL Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | XL Motor Home - Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2002 | XLT Cab & Chassis - Extended Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | Chateau Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | XL Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | XL Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | XLT Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2001 | XLT Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | Base Extended Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2001 | Base Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2001 | Custom Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2001 | Limited Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2001 | XLT Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2001 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XL Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XL Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XLT Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XLT Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2001 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2001 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2001 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2001 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2001 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2001 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2001 | XL Motor Home - Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2001 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | Chateau Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | Custom Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | Custom Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | XLT Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 2000 | XLT Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | Base Cutaway Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | Base Extended Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | Base Standard Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | Base Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | XL Cutaway Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | XL Extended Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | XL Standard Cargo Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Super Duty | 2000 | XL Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000 | Custom Cutaway 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-450 Econoline Super Duty | 2000 | Custom Stripped Chassis - Incomplete | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2000 | Limited Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | Excursion | 2000 | XLT Sport Utility 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-250 Super Duty | 2000 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | Lariat Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | Lariat Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | Lariat Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | Lariat Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | Lariat Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XL Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XL Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XL Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XL Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XL Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XLT Cab & Chassis 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XLT Cab & Chassis 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XLT Crew Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XLT Extended Cab Pickup 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-350 Super Duty | 2000 | XLT Standard Cab Pickup 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2000 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2000 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-450 Super Duty | 2000 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2000 | Lariat Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2000 | XL Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2000 | XL Motor Home - Stripped Chassis | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | F-550 Super Duty | 2000 | XLT Cab & Chassis - Crew Cab 4-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | Chateau Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | Chateau Standard Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 1999 | Custom Extended Passenger Van 2-Door | 7.3L 445Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged |
